Google AdSense Header Slot

1 वर्ष के शिशु की लंबाई कितनी होती है?

Language: Hindi | Published: 08 Nov 2022 | Views: 44
1 वर्ष के शिशु की लंबाई कितनी होती है?
1 साल के बच्चों की हाइट

इस उम्र के लड़के की हाइट 2 फुट 5 इंच होनी चाहिए वहीं लड़की की हाइट 2 फुट 4 इंच होनी चाहिए।

लड़के शिशु का औसत लम्बाई चार्ट

नीचे दिए गए बेबी ग्रोथ चार्ट में जन्म से लेकर एक साल की उम्र तक हर महीने लड़के शिशु की लम्बाई में वृद्धि को 50 पर्सेंटाइल के साथ ही तीसरे से 97वें पर्सेंटाइल (जिसे सामान्य सीमा या रेंज भी कहते हैं) के साथ दर्शाया गया है। ये बेबी ग्रोथ चार्ट सही समय पर जन्मे, स्वस्थ शिशुओं के लिए है और इसे सिर्फ एक नमूने (रेफरेंस) की तरह देखें। अगर आपको शिशु के विकास
लड़के शिशु की उम्र 50 पर्सेंटाइल लम्बाई की सामान्य सीमा या रेंज (तीसरे से 97वां पर्सेंटाइल)
एक महीना 21.5 इंच (54.7 सेंटीमीटर) 20 - 23 इंच (51.1 - 58.4 सेंटीमीटर)
दो महीने 23 इंच (58.4 सेंटीमीटर) 21.5 - 24.5 इंच (54.7 - 62.2 सेंटीमीटर)
तीन महीने 24.25 इंच (61.1 सेंटीमीटर) 22.5 - 25.75 इंच (57.6 - 65.3 सेंटीमीटर)
चार महीने 25 इंच (63.9 सेंटीमीटर) 23.5 - 26.75 इंच (60 - 67.8 सेंटीमीटर)
पांच महीने 26 इंच (65.9 सेंटीमीटर) 24.5 - 27.5 इंच (61.9 - 69.9 सेंटीमीटर)
छह महीने 26.5 इंच (67.6 सेंटीमीटर) 25 - 28.25 इंच (63.6 - 71.6 सेंटीमीटर)
सात महीने 27.25 इंच (69.2 सेंटीमीटर) 25.5 - 28.75 इंच (65.1 - 73.2 सेंटीमीटर)
आठ महीने 27.75 इंच (70.6 सेंटीमीटर) 26.25 - 29.5 इंच (66.5 - 74.7 सेंटीमीटर)
नौ महीने 28.25 इंच (72 सेंटीमीटर) 26.75 - 30 इंच (67.7 - 76.2 सेंटीमीटर)
दस महीने 28.75 इंच (73.3 सेंटीमीटर) 27.25 - 30.5 इंच (69 - 77.6 सेंटीमीटर)
ग्यारह महीने 29.25 इंच (74.5 सेंटीमीटर) 27.5 - 31 इंच (70.2 - 78.9 सेंटीमीटर)
बारह महीने/एक वर्ष 29.75 इंच (75.7 सेंटीमीटर) 28 - 31.5 इंच (71.3 - 80.2 सेंटीमीटर
Share this article:

Facebook | Twitter | WhatsApp